蘇州晟利歐電子設備有限公司
臺北地址:桃園縣觀音鄉(xiāng)觀音工業(yè)區(qū)工業(yè)一路16-8號
深圳地址:深圳市寶安區(qū)新橋工業(yè)區(qū)白沙路16號
蘇州地址:蘇州市吳江區(qū)227省道復線8號
電話/傳真:0512-67686892?
客服專線:13913115860(微信同號)
E-mail:13913115860@126.com
1.機器設備配置
I. Hardware(硬件) | CV350? |
主軸 | 星晨主軸及變頻器 |
CCD | Daxiang 540系列系列工業(yè)相機 |
鏡頭 | Computar EX2C |
絲桿 | TBI進口精密滾珠絲桿 |
導軌 | PMI進口直線加寬導軌 |
伺服電機 | Panasonic MINAS -A5 數(shù)控 系列 |
I/O控制卡 | ADT PCI-850-4 |
運動控制卡 | ADT PCI-850-4 |
轉接卡 | BOXIN-B01型 |
靜電消除器 | STATIC-ST401A系列(選配) |
工控主機 | Adlink工控主機(RMC-8401/6113LP4/300ATX/8651VNA/P4 2.8G 2CPU(S)/1G DDR) |
顯示器 | DELL液晶LCD17"顯示器和Logitech mouse/雙飛燕mouse |
2. software(軟件) | ? |
控制系統(tǒng) | Windows XP Professional (Service3,v.3244) |
操作界面 | 中文Windows XP |
編程 | 在線方式 |
視覺系統(tǒng) | 像素計算型高精度CCD視覺定位校正系統(tǒng)(自主開發(fā)) |
控制軟件 | F 1.0.2 正試版 |
2.機器性能指標
Overall(概述) |
|
設備尺寸 | 1220mm*1450mm*1420mm |
重量 | 550KG |
底腳可調高度 | 60~110mm |
Manipulator |
|
操縱馬達類型 | Panasonic MINAS A5系列 |
操縱馬達重復精度 | 0.01mm |
各軸最大工作范圍 | 700mm*340mm*50mm |
Work station(工作臺) |
|
板的定位方式 | 治具定位、萬能頂針定位、視覺校正 |
上下板方式 | 左右工作臺自動進料,氣缸推動和電機驅動(客戶選配) |
分板最大尺寸 | 單工作臺320mm*320mm、雙工作臺650mm*320mm |
板最大厚度 | 5mm |
Fixturing(夾具) |
|
剛性夾具 | 萬能頂針(金屬)和專用防靜電治具 |
上端夾緊 | 采用孔定位方式 |
Spindle Motor(主軸) |
|
功率 | 400W |
最大轉速 | 星晨40000rpm/min。 |
冷卻方式 | 自然冷和風冷兩種 |
更換工具方式 | 專用扳手更換 |
Routing capability |
|
最大切割速度 | 100mm/s |
最大移動速度 | 4000mm/s |
切割重復精度 | 0.025mm |
Vacuum System |
|
過濾系統(tǒng)功率 | 2.2KW380V電機 |
過濾器 | 立式 |
Utilities |
|
Power(功率) | 4.5KW AC380V |
Air supply(氣壓) | 5-6KG/cm2 |
Programming(程序) |
|
編程方式 | 在線編程 |
編輯功能 | 直線、斜線、圓孤、圓 |
程序存儲 | 跟據(jù)需要選擇存儲位置 |
配置編程CCD | Daxiang 540系列高像素彩色CCD |
刀具直徑補償 | 自動 |
過濾器設定 | 每次加工完成自動清潔過濾器并將灰塵集中到集沙塵箱 |
Operation Monitors |
|
三色燈 | 高亮度三色燈監(jiān)視機器的各種工作狀態(tài) |
工具好壞檢測 | 刀具壽命自動檢測,使用時間檢測 |
馬達過熱檢測 | 具有過熱、過載、低電壓等保護功能 |
伺服過載檢測 | 具有過載、線路是否正常、低電壓等保護功能 |
工具壽命跟蹤 | 刀具壽命自動檢測, |
分板計數(shù) | 分板型號、分板計數(shù),多樣化的計數(shù)方式。 |
機器報錯記錄 | 軟件自動記憶機器所有報警記錄 |
III. Accuracy |
|
軸位置精度 | 0.01mm |
分板精度 | 0.1mm |
IV. Safety |
|
工作范圍保護罩 | 采用四面密封保護方式 |
門的互鎖保護傳感器 | 前后安全門微動開關感應(選配) |
緊急停止按鈕 | 左右工作臺 |
3. TOP功能特點
1.配置高像素CCD放大鏡頭,輔助程式示教及編輯功能,精度更高更精確,圖像更清晰。
方便區(qū)塊程式和單步程式編輯及修改。