蘇州晟利歐電子設備有限公司
臺北地址:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業一路16-8號
深圳地址:深圳市寶安區新橋工業區白沙路16號
蘇州地址:蘇州市吳江區227省道復線8號
電話/傳真:0512-67686892?
客服專線:13913115860(微信同號)
E-mail:13913115860@126.com
技術參數: Specifications | ||||||
型號Moder | VS-RF650LF | VS-RF750LF | VS-RF850LF | VS-RF1050LF | ||
加熱部分參數 Heating system | ||||||
加熱區數量 Heating zone | 上6/下6 U6/D6 | 上7/下7 U7/D7 | 上8/下8 U8/D8 | 上10/下10 U10/D10 | ||
加熱區長度 Heating Zone length | 2180mm | 2520mm | 2920mm | 3320mm | ||
冷卻區數量 Cooling zone quantity | 2 | |||||
排風量
| 10m3/min×2 以上 | |||||
運輸部分參數 Conveyor system | ||||||
PCB最大寬度 Max width of PCB | 400mm | |||||
導軌調寬范圍 Rail adjustment range | 50~400mm | |||||
運輸方向 Conveyor direction | 左→右(右→左可選) L→R(R→L option) | |||||
導軌固定方式 Fixation type of rail | 前固定(選項:后固定) Front or rear rail fixed | |||||
運輸帶高度 Conveyor height | 900±20mm | |||||
PCB運輸方式 Conveyor type | 鏈傳動+網傳動(選項:中央支撐) Chain+Mesh | |||||
運輸帶速度 Conveyor speed | 0~1800mm/Min | |||||
控制部分參數 Controlling system | ||||||
電 源 Power | 3ψ 380V50/60HZ | |||||
總功率 | 47KW | 57KW | 67KW | 83KW | ||
啟動功率Star-up power | 28KW | 34KW | 40KW | 56KW | ||
正常消耗功率 Normal power | Approx.9KW | Approx.11KW | Approx.14KW | Approx.18KW | ||
功率分配 | 第一和最后兩個加熱區上下各為5KW,其余上下各為3KW | |||||
升溫時間 Heat-up time | Approx. 20min | |||||
溫度控制范圍 Range of temp. control | 室溫~350℃ Room temp.~ 350℃ | |||||
溫度控制方式 Temp. control | PID&SSR | |||||
溫度控制精度 Temp. control accuracy | ±1℃ | |||||
PCB板溫分布偏差 PCB temp. deviation | ±3℃ | |||||
設置參數存儲
| 可存多種設置參數 | |||||
異常警報 Abnormal alarm | 溫度異常 (恒溫后超高溫或超低溫) / 掉板報警 Over-temperature difference and PCB drop alarm | |||||
信號燈 | 三燈式 黃-升溫;綠-恒溫;紅-異常1 | |||||
整機尺寸 Dimension Size | L4350xW1500xH1500 | L4680xW1500xH1500 | L5020xW1500xH1500 | L4680xW1500xH1500 | ||
重量Weight | Approx.1300kg | Approx.1400kg | Approx.1700kg | Approx.1950kg |